ad2

蒸氣幻想Online全攻略之蒸氣幻想Online學院各國各種族各職業能力對照表攻略

蒸氣幻想Online學院各國各種族各職業能力對照表攻略

紅國
戰士 力量 體力 敏捷 智慧 攻擊力 防禦力 魔攻 魔防 攻擊成功率 防禦成功率 hp mp sta
人類 4 11 11 4 25 31 8 4 22 6 550 42 54
精靈 4 11 11 4 25 31 8 4 22 6 550 42 54
波姆 4 11 11 4 25 31 8 4 22 6 550 42 54
獸人 5 12 11 4 26 31 8 4 22 6 600 42 56
萊茵 5 12 11 4 26 31 8 4 22 6 600 42 56
塔克森 4 11 11 4 25 31 8 4 22 6 550 42 54
魔法使 力量 體力 敏捷 智慧 攻擊力 防禦力 魔攻 魔防 攻擊成功率 防禦成功率 hp mp sta
人類 2 9 8 5 6 18 64 6 16 4 450 45 50
精靈 2 9 8 5 6 18 64 6 16 4 450 45 50
波姆 2 9 8 5 6 18 64 6 16 4 450 45 50
獸人 2 9 8 4 6 18 62 4 16 4 450 42 50
萊茵 2 9 8 4 6 18 62 4 16 4 450 42 50
塔克森 2 9 8 5 6 18 64 6 16 4 450 45 50
技術士 力量 體力 敏捷 智慧 攻擊力 防禦力 魔攻 魔防 攻擊成功率 防禦成功率 hp mp sta
人類 4 11 13 2 22 31 4 2 26 7 550 36 54
精靈 4 11 13 2 22 31 4 2 26 7 550 36 54
波姆 5 11 13 2 23 31 4 2 26 7 550 36 55
獸人 5 11 13 2 23 31 4 2 26 7 550 36 55
萊茵 5 11 13 2 23 31 4 2 26 7 550 36 55
塔克森 4 11 13 2 22 31 4 2 26 7 550 36 54
斥侯 力量 體力 敏捷 智慧 攻擊力 防禦力 魔攻 魔防 攻擊成功率 防禦成功率 hp mp sta
人類 4 11 18 1 24 23 2 1 36 9 550 33 54
精靈 3 10 18 1 22 23 2 1 36 9 500 33 52
波姆 4 10 18 1 24 23 2 1 34 9 500 33 53
獸人 4 10 18 1 24 23 2 1 36 9 500 33 53
萊茵 4 10 18 1 24 23 2 1 36 9 500 33 53
塔克森 4 11 18 1 24 23 2 1 36 9 550 33 54
藍國
戰士 力量 體力 敏捷 智慧 攻擊力 防禦力 魔攻 魔防 攻擊成功率 防禦成功率 hp mp sta
人類 4 7 11 4 25 29 8 4 22 6 350 42 48
精靈 4 7 11 4 25 29 8 4 22 6 350 42 48
波姆 4 7 11 4 25 29 8 4 22 6 350 42 48
獸人 5 8 11 4 26 29 8 4 22 6 400 42 50
萊茵 5 8 11 4 26 29 8 4 22 6 400 42 50
塔克森 4 7 11 4 25 29 8 4 22 6 350 42 48
魔法使 力量 體力 敏捷 智慧 攻擊力 防禦力 魔攻 魔防 攻擊成功率 防禦成功率 hp mp sta
人類 2 5 8 5 6 17 64 6 16 4 250 45 44
精靈 2 5 8 5 6 17 64 6 16 4 250 45 44
波姆 2 5 8 5 6 17 64 6 16 4 250 45 44
獸人 2 5 8 5 6 17 64 6 16 4 250 45 44
萊茵 2 5 8 5 6 17 64 6 16 4 250 45 44
塔克森 2 5 8 5 6 17 64 6 16 4 250 45 44
技術士 力量 體力 敏捷 智慧 攻擊力 防禦力 魔攻 魔防 攻擊成功率 防禦成功率 hp mp sta
人類 4 7 13 2 22 29 4 2 26 7 350 36 48
精靈 4 7 13 3 22 29 6 3 26 7 350 39 48
波姆 5 7 13 2 23 29 4 2 26 7 350 36 48
獸人 4 6 13 2 22 29 4 2 26 7 300 36 46
萊茵 4 6 13 2 22 29 4 2 26 7 300 36 46
塔克森 4 7 13 2 22 29 4 2 26 7 350 36 48
斥侯 力量 體力 敏捷 智慧 攻擊力 防禦力 魔攻 魔防 攻擊成功率 防禦成功率 hp mp sta
人類 4 7 18 1 24 22 2 1 36 9 350 33 48
精靈 4 6 18 1 24 21 2 1 36 9 300 33 46
波姆 3 6 18 1 22 21 2 1 36 9 300 33 46
獸人 4 6 18 1 24 21 2 1 36 9 300 33 46
萊茵 4 6 18 1 24 21 2 1 36 9 300 33 46
塔克森 4 7 18 1 24 22 2 1 36 9 350 33 48

魔戰士(狂戰士) 力量 體力 敏捷 智慧 攻擊力 防禦力 魔攻 魔防 HP
人類(塔克森) 122 109 104 40 237 54 80 48 5450
獸人(萊茵) 136 136 104 40 259 65 80 48 6800
精靈 115 115 104 40 226 57 80 48 5750
波姆 109 122 104 40 216 59 80 48 6100
闇騎士(聖騎士) 力量 體力 敏捷 智慧 攻擊力 防禦力 魔攻 魔防 HP
人類(塔克森) 118 87 118 62 236 47 124 74 4350
獸人(萊茵) 131 109 118 77 257 55 154 92 5450
精靈 115 91 104 40 226 57 80 48 4550
波姆 105 98 118 62 215 51 124 74 4900
斥侯系(紅藍通用) 力量 體力 敏捷 智慧 攻擊力 防禦力 魔攻 魔防 HP
人類(塔克森) 109 100 164 5 240 56 10 6 5000
獸人(萊茵) 98 80 164 5 222 48 10 6 4000
精靈 104 95 164 5 232 54 10 6 4750
波姆 87 90 164 5 205 52 10 6 4500
魔法系(紅藍通用) 力量 體力 敏捷 智慧 攻擊力 防禦力 魔攻 魔防 HP
人類(塔克森) 18 61 73 142 58 32 284 170 3050
獸人(萊茵) 18 64 73 134 58 33 268 161 3200
精靈 18 64 73 150 58 33 300 180 3200
波姆 18 51 73 134 58 28 268 161 2550
技術系(紅藍通用) 力量 體力 敏捷 智慧 攻擊力 防禦力 魔攻 魔防 HP
人類(塔克森) 74 118 91 22 155 56 44 26 5900
獸人(萊茵) 82 106 91 22 168 52 44 26 5300
精靈 77 112 91 22 160 54 44 26 5600
波姆 82 118 91 22 168 56 44 26 5900